浙江公路工程监理用表2025版使用说明
一、目前现行浙江省公路工程用表:《监理用表2025版》、《浙江省公路工程施工统一用表(2023数字版表式)》、《浙江省交通建设工程安全生产管理台帐修订版2022版》。
二、管理类用表以本次修订为准,如分项工程(中间)交工证书等。
三、新开工项目按《浙江公路工程监理用表2025版》执行,在建项目按原用表执行。
四、现行表格存在实质内容类似的,可由项目自行确定填写一种。
五、管理流程、工艺不同的,各项目可以根据项目实际自行修订表格,表格栏目不足或填写不下的可相应增加附表。
六、监理抽检记录、签名必须手工填写,如采用信息化系统的签名必须打印后手签或电子签章。
七、本次修订对监理抽检中的关键项目及主要结构(如有录入错误的以质量评定标准为准)进行了明确;对旁站工作内容进行了细化;明确了隐蔽工程验收范围,对进行分项工程(工序)验收的将不重复进行隐蔽工程验收。
八、后续有厅规范性文件发布的表格,按后续发布的文件执行。
九、房建工程可参照建筑施工统一用表,机电和绿化表格检查用表可采用通用表。
监理用表2025版(管理用表目录)
序号 | 管理用表名称 | 管理用表编号 |
1 | 工程开工令 | 浙公路(GL)001-1 |
2 | 工程开工令(机电工程) | 浙公路(GL)001-2 |
3 | 项目开工申请报告 | 浙公路(GL)002-1 |
4 | 项目开工申请报告(机电工程) | 浙公路(GL)002-2 |
5 | 分项开工申请报告 | 浙公路(GL)003-1 |
6 | 分项开工申请报告(机电工程) | 浙公路(GL)003-2 |
7 | 施工组织(方案)审批单 | 浙公路(GL)004 |
8 | 首件工程清单审批单 | 浙公路(GL)005 |
9 | 首件工程(工艺试验)审批单 | 浙公路(GL)006 |
10 | 分项工程(中间)交工证书 | 浙公路(GL)007 |
11 | 工程移交证书 | 浙公路(GL)008 |
12 | 工程缺陷责任终止证书 | 浙公路(GL)009 |
13 | 进场设备报验单 | 浙公路(GL)010 |
14 | 退场设备报备单 | 浙公路(GL)011 |
15 | 预应力张拉压浆施工和监理人员登记表 | 浙公路(GL)012 |
16 | 预应力张拉用千斤顶油压表标定认证审核表 | 浙公路(GL)013 |
17 | 商品砼采购审批表 | 浙公路(GL)014 |
18 | 原材料供应厂家审批表 | 浙公路(GL)015 |
19 | 外购或委托加工构配件、设备报验单 | 浙公路(GL)016 |
20 | 月工程(施工)报告 | 浙公路(GL)017 |
21 | 原材料报验单 | 浙公路(GL)018 |
22 | 标准试验(综合毛体积密度)审核表 | 浙公路(GL)019 |
23 | 标准试验(标准击实)审核表 | 浙公路(GL)020 |
24 | 标准试验(矿料级配组成)审核表 | 浙公路(GL)021 |
25 | 标准试验(水泥砼、砂浆配合比设计)审核表 | 浙公路(GL)022 |
26 | 标准试验(沥青混合料配合比设计)审核表 | 浙公路(GL)023 |
27 | 标准试验(稳定粒料、稳定土配合比设计)审核 | 浙公路(GL)024 |
28 | 导线及水准控制点复测结果审批表 | 浙公路(GL)025 |
29 | 施工放样报验单 | 浙公路(GL)026 |
30 | 施工分包申请表 | 浙公路(GL)027 |
31 | 劳务合作申请表 | 浙公路(GL)028 |
32 | 工程延期(费用索赔)申请单 | 浙公路(GL)029 |
33 | 工程延期(费用索赔)审批书 | 浙公路(GL)030 |
34 | 工程变更方案申请单 | 浙公路(GL)031 |
35 | 工程变更报告单 | 浙公路(GL)032 |
36 | 工程停工令 | 浙公路(GL)033 |
37 | 工程复工申请 | 浙公路(GL)034 |
38 | 工程复工令 | 浙公路(GL)035 |
39 | 巡视记录 | 浙公路(GL)036 |
40 | 监理日志 | 浙公路(GL)037 |
41 | 工程监理报告单 | 浙公路(GL)038 |
42 | 工程监理通知单 | 浙公路(GL)039 |
43 | 监理指令单 | 浙公路(GL)040 |
44 | 监理指令回复单 | 浙公路(GL)041 |
45 | 承包人报告单 | 浙公路(GL)042 |
46 | 监理计划审批表 | 浙公路(GL)043 |
47 | 监理细则审批表 | 浙公路(GL)044 |
48 | 监理月报 | 浙公路(GL)045 |
49 | 监理机构进场情况审批表 | 浙公路(GL)046 |
50 | 工地会议纪要 | 浙公路(GL)047 |
51 | 在建工程质量事故报告 | 浙公路(GL)048 |
52 | 分部工程质量检验评定表 | 浙公路(GL)049 |
53 | 单位工程质量检验评定表 | 浙公路(GL)050 |
54 | 合同段工程质量检验评定表 | 浙公路(GL)051 |
55 | 监理服务费计量支付报表 | 浙公路(GL)052 |
56 | 监理服务费计量支付报表审批单 | 浙公路(GL)053 |
57 | 监理服务费期中支付证书 | 浙公路(GL)054 |
58 | 监理服务费期中支付计算表 | 浙公路(GL)055 |
59 | 环境保护方案审查记录 | 浙公路(GL)056 |
60 | 环境保护保证体系审查记录 | 浙公路(GL)057 |
61 | 环境保护重要敏感性区域风险管控清单 | 浙公路(GL)058 |
62 | 重要敏感性区域施工环境保护风险管控方案审批单 | 浙公路(GL)059 |
63 | 环境保护工作检查记录 | 浙公路(GL)060 |
64 | 隧道施工作业环境检查记录 | 浙公路(GL)061 |
65 | 施工单位安全应急能力建设情况检查记录 | 浙公路(GL)062 |
66 | 预制场建设验收记录 | 浙公路(GL)063-1 |
67 | 项目驻地建设验收记录 | 浙公路(GL)063-2 |
68 | 拌和站建设验收记录 | 浙公路(GL)063-3 |
69 | 钢筋加工场建设验收记录 | 浙公路(GL)063-4 |
本文由勤快的小编发表,不代表爱监理立场,如若转载,请注明出处:https://www.ijianli.cn/35082.html